| InTheForest Member List | Profile : Sanshan | |
|---|---|---|
| Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
| No. | 称号 | キャラ名 | 種族 | 所属国 | Exp. | ミッションランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
| コメント | |||||||||||||||||||||||||||
| 011 | ビビセクター | Sanshan | ![]() | 0 | 7 | 獣80/白40 | 70 | 60 | 62 | 60 | 75 | 60 | 75 | 50 | 50 | 50 | 80 | 55 | 50 | 55 | 55 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 26 | 22 | 81 | 60 | 40 | 60 | 60 | 46 | 60 | 46500 | 7804000 | |||||||||||||||||
| 新しいメンバーさん どうぞよろしくお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sanshan さんのプロフィール | ||
|---|---|---|
| ハンドル | ||
| POLハンドル | ||
| ホームページ | http:// | |
| コメント | ||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦 | 201 | 223 | 228 | 233 | 244 | 251 | 233 | 223 | 223 | 228 | 201 | 201 | 201 | 212 | 215 | 210 | |||||||||||||||
| モ | 203 | 190 | 196 | 171 | 203 | 196 | 171 | ||||||||||||||||||||||||
| 白 | 203 | 195 | 174 | 174 | 186 | 211 | 212 | 195 | 194 | ||||||||||||||||||||||
| 黒 | 183 | 171 | 190 | 196 | 183 | 171 | 171 | 190 | 203 | 203 | |||||||||||||||||||||
| 赤 | 250 | 250 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | |||||||||||||||||
| シ | 171 | 203 | 183 | 171 | 190 | 190 | 183 | 203 | 159 | 203 | |||||||||||||||||||||
| ナ | 220 | 276 | 250 | 200 | 269 | 269 | 225 | 276 | 225 | 256 | 225 | 210 | |||||||||||||||||||
| 暗 | 142 | 147 | 153 | 147 | 147 | 153 | 142 | 126 | 142 | 126 | 142 | 147 | 153 | ||||||||||||||||||
| 狩 | 147 | 136 | 147 | 126 | 153 | 153 | 142 | 126 | |||||||||||||||||||||||
| 吟 | 147 | 142 | 136 | 142 | 126 | 136 | 126 | 142 | 142 | 142 | |||||||||||||||||||||
| 獣 | 255 | 215 | 294 | 265 | 230 | 250 | 215 | 245 | |||||||||||||||||||||||
| 竜 | 148 | 166 | 178 | 148 | 171 | 166 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
| 召 | 126 | 142 | 147 | 126 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||
| 忍 | 148 | 166 | 166 | 178 | 166 | 148 | 148 | 166 | 178 | 178 | 178 | 178 | |||||||||||||||||||
| 侍 | 148 | 166 | 171 | 178 | 148 | 166 | 166 | 171 | 178 | ||||||||||||||||||||||
| 青 | 203 | 196 | 190 | 183 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||
| コ | 147 | 147 | 147 | 142 | 136 | 153 | |||||||||||||||||||||||||
| か | 147 | 142 | 136 | 142 | 147 | 147 | 136 | ||||||||||||||||||||||||
| 踊 | 136 | 147 | 136 | 142 | 147 | 147 | |||||||||||||||||||||||||
| 学 | 136 | 142 | 142 | 136 | 126 | 126 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| メリットポイント |
|---|