| BeyondTheWorld Member List | Profile : Killrein | |
|---|---|---|
| Menu: Home / Manual / Memberlist Top / | ||
| No. | 称号 | キャラ名 | 種族 | 所属国 | Exp. | ミッションランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 剣 | 風 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||||
| コメント | |||||||||||||||||||||||||||||
| 029 |   | Killrein | ![]() | 0 | 忍99/戦49 | 69 | 99 | 57 | 99 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 0 | 1 | 0 | 99 | 99 | 99 | 1 | 98 | 99 | 0 | 49 | 61 | ||
| 55 | 9 | 1 | 17 | 12 | 60 | 5 | 10 | 78 | 56000 | 27158950 | |||||||||||||||||||
| Killrein さんのプロフィール | ||
|---|---|---|
| ハンドル | ||
| POLハンドル | ||
| ホームページ | http:// | |
| コメント | ||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | 風水 | 鈴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦 | 199 | 220 | 225 | 229 | 239 | 246 | 229 | 220 | 220 | 225 | 199 | 199 | 199 | 210 | 212 | 208 | |||||||||||||||||
| モ | 424 | 378 | 398 | 300 | 417 | 404 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 白 | 181 | 175 | 157 | 157 | 168 | 188 | 188 | 175 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
| 黒 | 334 | 300 | 378 | 388 | 334 | 300 | 300 | 378 | 424 | 417 | |||||||||||||||||||||||
| 赤 | 370 | 370 | 310 | 310 | 249 | 310 | 249 | 280 | 280 | 340 | 376 | 396 | 350 | 280 | |||||||||||||||||||
| シ | 300 | 417 | 334 | 300 | 368 | 378 | 334 | 424 | 265 | 417 | |||||||||||||||||||||||
| ナ | 368 | 424 | 398 | 300 | 417 | 417 | 373 | 424 | 373 | 404 | 373 | 334 | |||||||||||||||||||||
| 暗 | 373 | 388 | 417 | 388 | 388 | 424 | 368 | 300 | 373 | 300 | 373 | 404 | 417 | ||||||||||||||||||||
| 狩 | 388 | 334 | 388 | 300 | 417 | 417 | 368 | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 吟 | 388 | 368 | 334 | 378 | 300 | 334 | 300 | 373 | 373 | 373 | |||||||||||||||||||||||
| 竜 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 忍 | 300 | 378 | 373 | 417 | 368 | 300 | 300 | 373 | 417 | 417 | 417 | 417 | |||||||||||||||||||||
| 侍 | 300 | 378 | 388 | 424 | 300 | 378 | 378 | 404 | 417 | ||||||||||||||||||||||||
| 青 | 417 | 388 | 368 | 334 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| か | 397 | 361 | 328 | 371 | 381 | 391 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||
| 踊 | 334 | 404 | 334 | 378 | 404 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||
| 剣 | 150 | 150 | 144 | 144 | 139 | 144 | 150 | 144 | 144 | ||||||||||||||||||||||||
| 風 | 192 | 199 | 192 | 184 | 172 | 199 | 192 | 192 | 192 |
| メリットポイント |
|---|